| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | BODOR Lajos | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 2 | ENGI Gábor | Pataki Asztalitenisz Sport Club | NR |
| 3 | HŰVÖSVÖLGYI Péter | Balatonszárszó Nagyközségi Sportegyesület | NR |
| 4 | KEPES László József | MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | NR |
| 5 | DUBÉCZI Zoltán | Tiszaújvárosi Sport Club | NR |
| 6 | Dr. HORVÁTH Ákos | BVSC-Zugló | NR |
| 7 | SCHWARA László | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | NR |
| 8 | Dr. GYARMATHI Attila | Royalty 2000 Bt. | NR |
| 9 | Dr. FÜLÖP József Sándor | Turris Sportegyesület Sopron | NR |
| 10 | NAGY Kálmán | BVSC-Zugló | NR |
| 11 | KÁDÁR Mihály | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
