| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Miklós Attila | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #61 |
| 2 | JESZENSZKY Erzsébet Katalin | Csepel-Sziget Sportegyesület | NR |
| 3 | JANCSA Gábor | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | NR |
| 4 | NYÚZÓ István | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 5 | KÁROLYI Tibor | Kiskőrösi Labdarúgó Club | NR |
| 6 | FEI Yue | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 7 | SZABÓ Sándor | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 8 | MARÁZI Pál | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 9 | KATONA Csaba | Szolnoki Honvéd Sportegyesület | NR |
| 10 | DEBRECZENI Gábor István | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület | NR |
| 11 | SEBESTYÉN Sándor | Békési Torna Egylet | NR |
| 12 | TÓTH Sándor | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 13 | HANICZ Sándor | Győri Elektromos Vasas Sportkör | NR |
| 14 | SZENDI Csaba | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 15 | CSARNAI Gábor | Békési Torna Egylet | NR |
| 16 | BÉRES Sándor | Gyulai Asztalitenisz Klub | NR |
| 17 | BOROS István | Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub | NR |
