| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | HORVÁTH IstvánNAGY Miklós Attila | SZERVA Asztalitenisz Sport EgyesületSZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #42#61 |
| 2 | KOVÁCS Ádám BoldizsárTÓTH Sándor | Pénzügyőr SportegyesületHED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | #96NR |
| 3 | BEGALA MarianSZABÓ Attila | Szerencs Város SportegyesületeDunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | #97NR |
| 4 | Dr. FEST AttilaIVÁN Csaba | Városi Sportegyesület DunakesziCelldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #100NR |
| 5 | DARU ZsoltNYÍRŐ József Béla | Dunakiliti Községi Sportegyesület Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | NRNR |
| 6 | Dr. FÁBIÁN AndrásRAJZ István | Pataki Asztalitenisz Sport ClubPataki Asztalitenisz Sport Club | NRNR |
| 7 | FERENCZI ZoltánIVONY Tamás | Tápiógyörgyei Asztalitenisz SportklubJászberényi Asztalitenisz Sportegyesület | NRNR |
| 8 | DEBRECZENI Gábor IstvánSPENGLER György | Pestszentimrei Pingpongosok SportegyesületVecsési Sportegyesület | NRNR |
