| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | GELLÉRI Zoltán | Pénzügyőr Sportegyesület | #29 |
| 2 | NÉMETH János | ChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | #30 |
| 3 | AGÓCS Péter | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | #59 |
| 4 | MAYER Tamás | Beremend Sport Korlátolt Felelősségű Társaság | #86 |
| 5 | OROSZKI Viktor Levente | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #113 |
| 6 | Dr. VÁRADY Zsolt | Gyulai Asztalitenisz Klub | NR |
| 7 | BUNDA Szabolcs | Szegedi Asztalitenisz Club | NR |
| 8 | SZEMES Attila | Kaszap Nagy István Református Diáksport Egyesület | NR |
| 9 | GELEI Sándor | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 10 | DEÁK Tibor | Békéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 11 | FREUND Tamás | Kőbánya Sport Club | NR |
| 12 | KAZAI Attila | Vésztői Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 13 | FEGYVER Gyula | BVSC-Zugló | NR |
| 14 | TALLÉR Mihály | Vésztői Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 15 | STYR György | Gyulai Asztalitenisz Klub | NR |
| 16 | FÜLÖP Gergely | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 17 | FÁBIÁN Mihály | HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | NR |
| 18 | SARKADI Árpád | Gyulai Asztalitenisz Klub | NR |
| 19 | KÉRI Róbert | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | NR |
