| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | HORVÁTH István | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #44 |
| 2 | NYÍRŐ József Béla | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #52 |
| 3 | KOVÁCS Ádám Boldizsár | Pénzügyőr Sportegyesület | #102 |
| 4 | Dr. FEST Attila | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #106 |
| 5 | KÁLLAI Norbert | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 6 | TAKÁCS Attila | BVSC-Zugló | NR |
| 7 | TÓTH Sándor | HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | NR |
| 8 | DARU Zsolt | Dunakiliti Községi Sportegyesület | NR |
| 9 | RAJZ István | Pataki Asztalitenisz Sport Club | NR |
| 10 | FERENCZI Zoltán | Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sportklub | NR |
| 11 | Dr. FÁBIÁN András | Pataki Asztalitenisz Sport Club | NR |
| 12 | TIHANYI Péter | ChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | NR |
| 13 | IVÁN Csaba | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | NR |
| 14 | SÁFRÁNYOS Jenő | Pataki Asztalitenisz Sport Club | NR |
| 15 | SPENGLER György | Vecsési Sportegyesület | NR |
| 16 | MAKAI Ákos | Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület | NR |
| 17 | SZABÓ Attila | Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | NR |
| 18 | IVONY Tamás | Jászberényi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
