| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | TÓTH József | Balatonfüredi Futball Club | #110 |
| 2 | KÓSA János | HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | NR |
| 3 | FREI Péter | Vecsési Sportegyesület | NR |
| 4 | TŐKÉS Levente | EVO Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 5 | CZEBE Gyula | Békési Torna Egylet | NR |
| 6 | CSÚCS János | HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | NR |
| 7 | KATONA István | Csepel-Sziget Sportegyesület | NR |
| 8 | GÖNCZÖL Péter | KIWI KIspesti Waldorf Iskola Sportegyesülete | NR |
| 9 | CS. NAGY Gyula | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 10 | KECSKEMÉTI János | Eleki Asztalitenisz SE | NR |
| 11 | MÁRFÖLDI István | Nyíregyházi Vasutas Sport Club | NR |
| 12 | Dr. TIMKÓ Tamás | Hajdúnánási Hódos Imre Utánpótlás és Diák Sportegyesület | NR |
| 13 | TURÓCZY András | Eleki Asztalitenisz SE | NR |
| 14 | TÓTH János | Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub | NR |
| 15 | FARKAS Zsolt | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | NR |
| 16 | TÓTH Jenő | Eleki Asztalitenisz SE | NR |
| 17 | CZUPPON Tibor | Békési Torna Egylet | NR |
| 18 | KOVÁCS Zoltán | Békéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
