| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | KATONA IstvánJESZENSZKY Erzsébet Katalin | Csepel-Sziget SportegyesületCsepel-Sziget Sportegyesület | NRNR |
| 2 | JANCSA GáborMARÁZI Pál | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport EgyesületDebreceni Asztalitenisz Klub | NRNR |
| 3 | NYÚZÓ IstvánSZABÓ Sándor | Debreceni Asztalitenisz KlubDebreceni Asztalitenisz Klub | NRNR |
| 4 | CSÚCS JánosKÁROLYI Tibor | HED-LAND Sportcsarnok SportegyesületKiskőrösi Labdarúgó Club | NRNR |
| 5 | CSARNAI GáborSEBESTYÉN Sándor | Békési Torna EgyletBékési Torna Egylet | NRNR |
| 6 | SZENDI CsabaTÓTH Sándor | Debreceni Asztalitenisz KlubDebreceni Asztalitenisz Klub | NRNR |
| 7 | FEI YueKATONA Csaba | Pénzügyőr SportegyesületSzolnoki Honvéd Sportegyesület | NRNR |
| 8 | BÉRES SándorBOROS István | Gyulai Asztalitenisz KlubHajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub | NRNR |
