| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | AGÓCS PéterGELLÉRI Zoltán | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport EgyesületPénzügyőr Sportegyesület | #59#29 |
| 2 | MAYER TamásOROSZKI Viktor Levente | Beremend Sport Korlátolt Felelősségű TársaságVárosi Sportegyesület Dunakeszi | #86#113 |
| 3 | KÁLLAI NorbertNÉMETH János | Pénzügyőr SportegyesületChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | NR#30 |
| 4 | KOVÁCS ZoltánDEÁK Tibor | Békéscsabai Asztalitenisz SportegyesületBékéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület | NRNR |
| 5 | SARKADI ÁrpádSTYR György | Gyulai Asztalitenisz KlubGyulai Asztalitenisz Klub | NRNR |
| 6 | FÁBIÁN MihályKÓSA János | HED-LAND Sportcsarnok SportegyesületHED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | NRNR |
| 7 | ÁGOSTON IstvánSZEMES Attila | Mezőtúri AFC Spartacus Sport EgyesületKaszap Nagy István Református Diáksport Egyesület | NRNR |
| 8 | TALLÉR MihályKAZAI Attila | Vésztői Asztalitenisz SportegyesületVésztői Asztalitenisz Sportegyesület | NRNR |
| 9 | BUNDA SzabolcsDr. VÁRADY Zsolt | Szegedi Asztalitenisz ClubGyulai Asztalitenisz Klub | NRNR |
| 10 | SÁFRÁNYOS JenőTIHANYI Péter | Pataki Asztalitenisz Sport ClubChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | NRNR |
