| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Miklós Attila | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #61 |
| 2 | SZABÓ Sándor | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 3 | ZOLTAI Zoltán | VEMAX Sportegyesület | NR |
| 4 | JANCSA Gábor | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | NR |
| 5 | KARDOS Gyula | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 6 | DEBRECZENI Gábor István | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület | NR |
| 7 | ZOMBOR István | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | NR |
| 8 | KRICSFALUSY Kornél | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 9 | CSARNAI Gábor | Békési Torna Egylet | NR |
| 10 | MARÁZI Pál | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 11 | FEKETE József | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 12 | SEBESTYÉN Sándor | Békési Torna Egylet | NR |
