| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | JÓZSA Gábor | Bányász Sportkör | NR |
| 2 | SZEPESI Zoltán | Kőbánya Sport Club | NR |
| 3 | FÜLÖP Gergely | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 4 | KÁLMÁN Zsolt | Honvéd Szondi György Sportegyesület | NR |
| 5 | Dr. LUKÁCS Levente | Szegedi Asztalitenisz Club | NR |
| 6 | KIRÁLY Zsolt | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 7 | TALLÉR Mihály | Vésztői Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 8 | FREUND Tamás | Kőbánya Sport Club | NR |
| 9 | SARKADI Árpád | Gyulai Asztalitenisz Klub | NR |
| 10 | BUNDA Szabolcs | Szegedi Asztalitenisz Club | NR |
| 11 | FARKAS Zoltán | Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör | NR |
| 12 | ASZÓDI Zsolt | Hercules Fiai Honvéd Sport Egyesület | NR |
| 13 | ZAKICS Sándor | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 14 | ORBÁN Zsolt | Pentele Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
