| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | TŐKÉS Levente | EVO Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 2 | NEMES Gábor Zoltán | Bajnok Pingpong Közösség | NR |
| 3 | FREI Péter | Vecsési Sportegyesület | NR |
| 4 | MOLNÁR László | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 5 | KECSKEMÉTI János | Eleki Asztalitenisz SE | NR |
| 6 | BOROS István | Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub | NR |
| 7 | TURÓCZY András | Eleki Asztalitenisz SE | NR |
| 8 | JUSZTUSZ Gyula | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 9 | CS. NAGY Gyula | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 10 | ERDÉSZ Tibor | Igazságügyi Sport Club | NR |
| 11 | BÉRES Sándor | Gyulai Asztalitenisz Klub | NR |
| 12 | KÓSA János | HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | NR |
| 13 | Dr. TIMKÓ Tamás | Hajdúnánási Hódos Imre Utánpótlás és Diák Sportegyesület | NR |
| 14 | CZEBE Gyula | Békési Torna Egylet | NR |
| 15 | MÁRFÖLDI István | Nyíregyházi Vasutas Sport Club | NR |
| 16 | KOVÁCS Zoltán | Békéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
