| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. FEST AttilaHORVÁTH István | Városi Sportegyesület DunakesziSZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #100#42 |
| 2 | KOVÁCS Ádám BoldizsárTÓTH Sándor | Pénzügyőr SportegyesületHED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | #96NR |
| 3 | FÁBIÁN MihályTAKÁCS Attila | HED-LAND Sportcsarnok SportegyesületEtyek Sportegyesület | NRNR |
| 4 | FERENCZI ZoltánIVONY Tamás | Tápiógyörgyei Asztalitenisz SportklubJászberényi Asztalitenisz Sportegyesület | NRNR |
| 5 | BERGER ÁrpádSPENGLER György | Budai XI. SportegyesületVecsési Sportegyesület | NRNR |
| 6 | LŐRINCZI RóbertTIHANYI Péter | ChrysTeam Korlátolt Felelősségű TársaságChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | NRNR |
| 7 | CSAJBÓK TiborSZALKAI Attila | Kispest SportegyesületCeglédi Vasutas Sport Egyesület | NRNR |
