| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | OROSZKI Viktor Levente | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #113 |
| 2 | KÉRI Róbert | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | NR |
| 3 | KÁLMÁN Zsolt | Honvéd Szondi György Sportegyesület | NR |
| 4 | JÓZSA Gábor | Bányász Sportkör | NR |
| 5 | SZIKORA Gábor | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | NR |
| 6 | ABÁDI Márton | VEMAX Sportegyesület | NR |
| 7 | FREUND Tamás | Kőbánya Sport Club | NR |
| 8 | TÖRÖK Antal | King-Pong Sportegyesület | NR |
| 9 | Dr. MANNAH Kinán | VEMAX Sportegyesület | NR |
| 10 | TAKÁCS Márton | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 11 | PRIKKEL Szabolcs | Veszprémi Egyetemi Sport Club | NR |
| 12 | SZARVAS Tamás | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | NR |
