| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Miklós Attila | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #61 |
| 2 | LÉVAI László | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 3 | SEBESTYÉN Sándor | Békési Torna Egylet | NR |
| 4 | KOVÁCS Árpád | Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sportklub | NR |
| 5 | MARÁZI Pál | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 6 | DEBRECZENI Gábor István | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület | NR |
| 7 | HERMANN József | Délegyháza Községi Sportegyesület | NR |
| 8 | JANCSA Gábor | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | NR |
| 9 | NAGY Zoltán | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | NR |
| 10 | ZOLTAI Zoltán | VEMAX Sportegyesület | NR |
| 11 | BALICZKY András | Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sportklub | NR |
| 12 | ZOMBOR István | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | NR |
| 13 | FODOR Zoltán | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | NR |
| 14 | KÁROLYI Tibor | Kiskőrösi Labdarúgó Club | NR |
