| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | TÓTH József | Balatonfüredi Futball Club | #110 |
| 2 | MÁRTON Gyula | Őrbottyán Csapatok Sport Egyesület | NR |
| 3 | FREI Péter | Vecsési Sportegyesület | NR |
| 4 | CS. NAGY Gyula | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 5 | GALVÁCS András | Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sportklub | NR |
| 6 | JUSZTUSZ Gyula | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 7 | MOLNÁR László | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 8 | RIGÓ József | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | NR |
| 9 | MOLNÁR Zoltán | Tiszaújvárosi Sport Club | NR |
| 10 | TAKÁCS István Imre | Kováts Diáksport Egyesület | NR |
| 11 | KOPPÁNY György | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
