| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | VIKOR Beatrix | Hidegkúti Sport Club | NR |
| 2 | KOPASZ Tibor | Balatonfüredi Futball Club | #110 |
| 3 | MAGYAR Miklós László | Csemői Palotás Sportegyesület | NR |
| 4 | TÓTH János | Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub | NR |
| 5 | SZABÓ László Tibor | MÁV Előre Sport Club | NR |
| 6 | MELAY Tamás | Budaörsi Sport Club | NR |
| 7 | ÁGOSTON István | Mezőtúri AFC Spartacus Sport Egyesület | NR |
| 8 | MAJER Ferenc | ChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | NR |
| 9 | DUDÁS István | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 10 | KATONA István | Csepel-Sziget Sportegyesület | NR |
| 11 | BAKONYI Ferenc | Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 12 | CSÚCS János | HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | NR |
| 13 | Id. TELEKES Flórián | Vámosgyörki Sportegyesület | NR |
