| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | TÓTH József | Balatonfüredi Futball Club | #110 |
| 2 | BENE László | Tisza Sportegyesület | NR |
| 3 | SZÉTAG Attila | Asztalitenisz Barátok Clubja | NR |
| 4 | KRICSFALUSY Kornél | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 5 | KOVÁCS Zoltán | Békéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 6 | KÁROLYI Tibor | Kiskőrösi Labdarúgó Club | NR |
| 7 | MOLNÁR László | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 8 | CS. NAGY Gyula | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 9 | Dr. TIMKÓ Tamás | Hajdúnánási Hódos Imre Utánpótlás és Diák Sportegyesület | NR |
| 10 | TURÓCZY András | Eleki Asztalitenisz SE | NR |
| 11 | MÁRFÖLDI István | Nyíregyházi Vasutas Sport Club | NR |
| 12 | ERDÉSZ Tibor | Igazságügyi Sport Club | NR |
| 13 | KECSKEMÉTI János | Eleki Asztalitenisz SE | NR |
| 14 | GULYÁS István | Pestújhelyi Sport Club | NR |
| 15 | TÓTH Jenő | Eleki Asztalitenisz SE | NR |
