| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | HORVÁTH IstvánNAGY Miklós Attila | SZERVA Asztalitenisz Sport EgyesületSZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #42#61 |
| 2 | BEGALA MarianCSAJBÓK Tibor | Szerencs Város SportegyesületeKispest Sportegyesület | #97NR |
| 3 | Dr. FEST AttilaTÓTH Sándor | Városi Sportegyesület DunakesziHED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | #100NR |
| 4 | DARU ZsoltJANCSA Gábor | Dunakiliti Községi Sportegyesület Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | NRNR |
| 5 | BALOGH JózsefKARDOS Gyula | Pénzügyőr SportegyesületPénzügyőr Sportegyesület | NRNR |
| 6 | IVÁN CsabaTIHANYI Péter | Celldömölki Városi és Vasutas SportegyesületChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | NRNR |
| 7 | BARABÁS IvánBERGER Árpád | Pénzügyőr SportegyesületBudai XI. Sportegyesület | NRNR |
| 8 | HOLHOS TamásHUTVÁGNER Károly | SPINCITY SportegyesületRáckevei Asztalitenisz Torna Egyesület | NRNR |
| 9 | DIHEL MihálySEBESTYÉN Sándor | Gyulai Asztalitenisz KlubBékési Torna Egylet | NRNR |
