| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUBOR Péter | BVSC-Zugló | #1 |
| 2 | ZSIGMOND Simon | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #2 |
| 3 | VÁRY Zsombor | BVSC-Zugló | #3 |
| 4 | TOKAI Ádám | Debreceni Asztalitenisz Klub | #4 |
| 5 | KÁZMÁCS Bence | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #5 |
| 6 | KÁROLY Mátyás Máté | Budaörsi Sport Club | #6 |
| 7 | GILICZ Bálint | Turris Sportegyesület Sopron | #7 |
| 8 | RÉDAI Bálint | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #8 |
| 9 | OLÁH Péter | Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | #9 |
| 10 | SZOBOSZLAY András Miklós | BVSC-Zugló | #10 |
| 11 | NYÍRŐ Levente | Waldorfia Sport Kör | #11 |
| 12 | PÉNTEK Gábor Levente | Turris Sportegyesület Sopron | #12 |
| 13 | TAKÁCS Bálint | BVSC-Zugló | #13 |
| 14 | PÁLOS Erik | Mohácsi Torna Egylet 1888 | #14 |
| 15 | KISS Péter Dávid | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #15 |
| 16 | HORVÁTH Dániel | Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | #16 |
| 17 | VÁMOSI Vilmos Benjamin | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #17 |
| 18 | HALMAI Csongor | Mohácsi Torna Egylet 1888 | #18 |
| 19 | FÜLÖP Máté Mihály | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #19 |
| 20 | LAKAT Szabolcs | BVSC-Zugló | #20 |
| 21 | MÁTRAI Benedek | Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | #21 |
| 22 | NAGY KEVE Richárd | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | #22 |
| 23 | MÜLLER Dániel | Pingpongozz Velünk Sportegyesület | #23 |
| 24 | NÉMETH Gergely | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #25 |
| 25 | BÍRÓ Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #26 |
| 26 | LEPP Ervin | BVSC-Zugló | #27 |
| 27 | CSÜRI Dániel | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #29 |
| 28 | SIVIC Tim | BVSC-Zugló | #31 |
| 29 | NÉMETH Endre Pál | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | #32 |
| 30 | MÁRTON Ede | Debreceni Asztalitenisz Klub | #33 |
| 31 | KOVÁCS Lehel | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #34 |
| 32 | VERES Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #36 |
| 33 | TÓTH Barnabás Huba | Budaörsi Sport Club | #41 |
| 34 | DOMJÁN Erik Zsombor | Kaposvári Asztalitenisz Club | #44 |
| 35 | BOGDÁN Flórián | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #46 |
| 36 | BAKULYA Tamás | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | #47 |
| 37 | JAKAB Tamás Dániel | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | #49 |
| 38 | KÓCSY Albert | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #55 |
| 39 | EÖTVÖS Levente | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #58 |
| 40 | LŐRINCZ Dominik | Hügiéne Bt. | #66 |
| 41 | KÓCSY Tamás | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #67 |
| 42 | BERKÓ Domonkos Gyula | Kispest Sportegyesület | #87 |
| 43 | TAKSONYI Máté | Hügiéne Bt. | #89 |
| 44 | VILLÁS Gergő | Kispest Sportegyesület | #92 |
| 45 | HORVÁTH Ákos bendegúz | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #101 |
| 46 | KEREKES Armand | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #104 |
| 47 | PETRIK Sebestyén Örs | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 48 | ENDL Mátyás | BVSC-Zugló | NR |
| 49 | AMBRUS Ákos | MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | NR |
| 50 | DOBOS Ármin | Győri Elektromos Vasas Sportkör | NR |
| 51 | EGYHÁZY Roland | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 52 | VARGA Kende zoltán | Kispest Sportegyesület | NR |
| 53 | ANTAL Gergely | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | NR |
| 54 | NAGY Bertalan | Budaörsi Sport Club | NR |
| 55 | SZURMAI Zalán | Kispest Sportegyesület | NR |
| 56 | PÉTER Balázs Bendegúz | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | NR |
| 57 | BOGOLY Zsombor | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 58 | STERGERICS Áron | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 59 | MESTER Ádám | Turris Sportegyesület Sopron | NR |
| 60 | TRAN Trung kien | Magyar Kínai Asztalitenisz Klub | NR |
| 61 | Ifj SZOMOR Tibor | Hügiéne Bt. | NR |
| 62 | CSÓKA Teó | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| 63 | STYR Kevin | Gyulai Asztalitenisz Klub | NR |
| 64 | GERGELY Márk | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 65 | BÁBIK Zoltán | BVSC-Zugló | NR |
| 66 | KÓKAI Szabolcs | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 67 | TELEK Kristóf | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 68 | KOVÁCS Tamás | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 69 | BALÁZS Botond | Budaörsi Sport Club | NR |
| 70 | LI Xiang | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | NR |
| 71 | STEFÁN Bence | BVSC-Zugló | NR |
| 72 | SZABÓ Lénárd | Honvéd Szondi György Sportegyesület | NR |
