| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | GILICZ Bálint | Turris Sportegyesület Sopron | #1 |
| 2 | PÁLOS Erik | Mohácsi Torna Egylet 1888 | #2 |
| 3 | KISS Péter Dávid | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #3 |
| 4 | PÉNTEK Gábor Levente | Turris Sportegyesület Sopron | #4 |
| 5 | HALMAI Csongor | Mohácsi Torna Egylet 1888 | #5 |
| 6 | NEMES Ábel | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #6 |
| 7 | KUKUCSKA Martin | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #7 |
| 8 | BERNEK Áron János | BVSC-Zugló | #8 |
| 9 | HORVÁTH Dániel | Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | #9 |
| 10 | KOVÁCS Lehel | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #10 |
| 11 | NÉMETH Endre Pál | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | #11 |
| 12 | TÓTH Olivér | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #12 |
| 13 | SALÁNKI Barnabás | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #13 |
| 14 | MÁRTON Ede | Debreceni Asztalitenisz Klub | #14 |
| 15 | NÉMETH Gergely | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #15 |
| 16 | LEPP Ervin | BVSC-Zugló | #16 |
| 17 | KEREKES Zsombor | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #17 |
| 18 | BALOGH Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | #18 |
| 19 | CSURI Ádám | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #19 |
| 20 | MÁRTON Marcell | Kaposvári Asztalitenisz Club | #20 |
| 21 | KÉRI Kristóf | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | #21 |
| 22 | KUDLIK Gábor andrás | Budaörsi Sport Club | #22 |
| 23 | BANCSÓ Belián | Győri Atlétika Club - II. kerület Dózsa | #23 |
| 24 | TÓTH Gellért Károly | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #25 |
| 25 | KOCZKA Hunor | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | #26 |
| 26 | BOGDÁN Flórián | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #27 |
| 27 | LÉGRÁDY Nimród | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #28 |
| 28 | KÓCSY Albert | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #29 |
| 29 | KÓCSY Tamás | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #30 |
| 30 | NAGY Balázs | Budaörsi Sport Club | #31 |
| 31 | TAR Marcell | Budakörnyéki Sportegyesület | #32 |
| 32 | RAFFENSPERGER Máté | Turris Sportegyesület Sopron | #34 |
| 33 | BALOGH Levente | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #35 |
| 34 | EÖTVÖS Levente | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #36 |
| 35 | HAJDU-GREGOR Barnabás | Budakörnyéki Sportegyesület | #38 |
| 36 | KÖLLŐ Áron | Szerencs Város Sportegyesülete | #39 |
| 37 | SAMU Szilas | BVSC-Zugló | #40 |
| 38 | TÓTH Róbert zoltán | BVSC-Zugló | #41 |
| 39 | GILICZ Dávid | Turris Sportegyesület Sopron | #42 |
| 40 | KEREKES Armand | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #45 |
| 41 | LENDVAI Patrik | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #49 |
| 42 | HEGEDŰS Bors Kornél | Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület | #55 |
| 43 | KOVÁCS Sámuel | MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | #63 |
| 44 | KÉRI Zalán Krisztián | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #69 |
| 45 | KOVÁCS Izsák | MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | #81 |
| 46 | FÜLÖP Máté Mihály | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 47 | KOVÁCS Ákos Miklós | Kispest Sportegyesület | NR |
| 48 | HORVÁTH Ákos bendegúz | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | NR |
| 49 | NÉMETH Benedek | Kispest Sportegyesület | NR |
| 50 | VERES Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | NR |
| 51 | NÉMETH Bence | Győri Atlétika Club - II. kerület Dózsa | NR |
| 52 | DOMJÁN Erik Zsombor | Kaposvári Asztalitenisz Club | NR |
| 53 | TÓTH Örs | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 54 | GIRARDI Bende | Kispest Sportegyesület | NR |
| 55 | PÁNCZÉL-NAGY Dániel | Kispest Sportegyesület | NR |
| 56 | SIVIC Tim | BVSC-Zugló | NR |
| 57 | NAGYHAJÚ János | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 58 | ZSIGMOND Simon | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 59 | MÁTRAI Benedek | Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | NR |
| 60 | SZOBOSZLAY András Miklós | BVSC-Zugló | NR |
| 61 | CSÜRI Dániel | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 62 | MÜLLER Dániel | Pingpongozz Velünk Sportegyesület | NR |
| 63 | CSÓKA Teó | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| 64 | TAKÁCS Bálint | BVSC-Zugló | NR |
| 65 | KÁROLY Mátyás Máté | Budaörsi Sport Club | NR |
