| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | TÓTH József | Balatonfüredi Futball Club | #110 |
| 2 | MAJER Ferenc | ChrysTeam Korlátolt Felelősségű Társaság | NR |
| 3 | CSÚCS János | HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület | NR |
| 4 | NAGY Ferenc | Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | NR |
| 5 | SZÖLLŐSY József | Kiskunhalasi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 6 | Dr. TIMKÓ Tamás | Hajdúnánási Hódos Imre Utánpótlás és Diák Sportegyesület | NR |
| 7 | TŐKÉS Levente | EVO Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 8 | KOPPÁNY György | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 9 | CS. NAGY Gyula | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 10 | RIGÓ József | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | NR |
