| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Miklós Attila | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #61 |
| 2 | CSÉPE Róbert | Pásztói Asztalitenisz Club | #164 |
| 3 | KRICSFALUSY Kornél | Pénzügyőr Sportegyesület | NR |
| 4 | KÁROLYI Tibor | Kiskőrösi Labdarúgó Club | NR |
| 5 | ZOMBOR István | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | NR |
| 6 | DEBRECZENI Gábor István | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület | NR |
| 7 | JANCSA Gábor | Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | NR |
| 8 | MIKÓ László Ferenc | Kiskunhalasi Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 9 | PERCZEL Zoltán | Gyöngyöstarjáni Rekreációs Egyesület | NR |
| 10 | MOLNÁR László | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 11 | MARKÓ Mihály | Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | NR |
| 12 | LÉVAI László | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
