| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | NEMES Ábel | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #1 |
| 2 | RAFFENSPERGER Máté | Turris Sportegyesület Sopron | #4 |
| 3 | KÓCSY Albert | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #5 |
| 4 | GILICZ Dávid | Turris Sportegyesület Sopron | #8 |
| 5 | TÓTH Gellért Károly | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #10 |
| 6 | NÉMETH Endre Pál | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 7 | MÁRTON Marcell | Kaposvári Asztalitenisz Club | NR |
| 8 | BALOGH Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 9 | NÉMETH Marcell | Mohácsi Torna Egylet 1888 | NR |
| 10 | KÉRI Kristóf | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | NR |
| 11 | LÉGRÁDY Nimród | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 12 | LENDVAI Patrik | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | NR |
| 13 | EÖTVÖS Levente | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 14 | KUDLIK Gábor andrás | Budaörsi Sport Club | NR |
| 15 | RADICS Patrik | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 16 | NAGY Marcell | Győri Atlétika Club - II. kerület Dózsa | NR |
| 17 | FARKAS Péter | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 18 | BAJKÓ Mátyás | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 19 | CSURI Ádám | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 20 | BOGDÁN Flórián | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | NR |
| 21 | KÓCSY Tamás | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | NR |
| 22 | MÁRTON Ede | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 23 | NAGY Balázs | Budaörsi Sport Club | NR |
| 24 | KEREKES Zsombor | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 25 | SALÁNKI Barnabás | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 26 | KIRÁLY Erik | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 27 | KOCZKA Hunor | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 28 | LEPP Ervin | BVSC-Zugló | NR |
| 29 | KEREKES Armand | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | NR |
| 30 | GILICZ Bálint | Turris Sportegyesület Sopron | NR |
| 31 | HALMAI Csongor | Mohácsi Torna Egylet 1888 | NR |
| 32 | KUKUCSKA Martin | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| 33 | KISS Péter Dávid | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 34 | PÉNTEK Gábor Levente | Turris Sportegyesület Sopron | NR |
| 35 | NÉMETH Gergely | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 36 | HORVÁTH Dániel | Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | NR |
| 37 | PÁLOS Erik | Mohácsi Torna Egylet 1888 | NR |
