| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | GILICZ Bálint | Turris Sportegyesület Sopron | #1 |
| 2 | PÁLOS Erik | Mohácsi Torna Egylet 1888 | #2 |
| 3 | KISS Péter Dávid | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #3 |
| 4 | PÉNTEK Gábor Levente | Turris Sportegyesület Sopron | #4 |
| 5 | HALMAI Csongor | Mohácsi Torna Egylet 1888 | #5 |
| 6 | NEMES Ábel | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #6 |
| 7 | KUKUCSKA Martin | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #7 |
| 8 | HORVÁTH Dániel | Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | #9 |
| 9 | NÉMETH Endre Pál | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | #11 |
| 10 | SALÁNKI Barnabás | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #13 |
| 11 | MÁRTON Ede | Debreceni Asztalitenisz Klub | #14 |
| 12 | NÉMETH Gergely | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #15 |
| 13 | LEPP Ervin | BVSC-Zugló | #16 |
| 14 | KEREKES Zsombor | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #17 |
| 15 | BALOGH Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | #18 |
| 16 | CSURI Ádám | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #19 |
| 17 | MÁRTON Marcell | Kaposvári Asztalitenisz Club | #20 |
| 18 | KÉRI Kristóf | Asztalitenisz Sportegyesület Orosháza | #21 |
| 19 | KUDLIK Gábor andrás | Budaörsi Sport Club | #22 |
| 20 | KOCZKA Hunor | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | #26 |
| 21 | BOGDÁN Flórián | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #27 |
| 22 | LÉGRÁDY Nimród | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | #28 |
| 23 | KÓCSY Albert | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #29 |
| 24 | KÓCSY Tamás | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #30 |
| 25 | NAGY Balázs | Budaörsi Sport Club | #31 |
| 26 | EÖTVÖS Levente | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #36 |
| 27 | RADICS Patrik | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #43 |
| 28 | KEREKES Armand | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #45 |
| 29 | KIRÁLY Erik | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #54 |
| 30 | NAGY Marcell | Győri Atlétika Club - II. kerület Dózsa | #57 |
| 31 | NYÍRŐ Levente | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 32 | FARKAS Péter | Jászkun Volán Sport Club Korlátolt Felelősségú Társaság | NR |
| 33 | FENYVESI Bence | Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | NR |
| 34 | MÁTRAI Benedek | Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | NR |
| 35 | FÜLÖP Máté Mihály | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 36 | BAJKÓ Mátyás | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 37 | RÁZSICS Miklós András | Mohácsi Torna Egylet 1888 | NR |
| 38 | NÉMETH Marcell | Mohácsi Torna Egylet 1888 | NR |
| 39 | SZOBOSZLAY András Miklós | BVSC-Zugló | NR |
| 40 | UNYI Zoltán | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | NR |
| 41 | BERKÓ Domonkos Gyula | Kispest Sportegyesület | NR |
| 42 | VERES Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | NR |
| 43 | BAKULYA Tamás | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 44 | TÓTH Örs | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 45 | OLÁH Péter | Kiskunmajsai Asztalitenisz Club | NR |
| 46 | BÁNVÖLGYI Ádám | Gödöllői Sport Klub | NR |
| 47 | SIVIC Tim | BVSC-Zugló | NR |
| 48 | DOMJÁN Erik Zsombor | Kaposvári Asztalitenisz Club | NR |
| 49 | KOVÁCS Ákos Miklós | Kispest Sportegyesület | NR |
| 50 | VARGA-HUBERT Zalán | Kispest Sportegyesület | NR |
| 51 | NAGY Bertalan | Budaörsi Sport Club | NR |
| 52 | NAGY KEVE Richárd | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 53 | TAKÁCS Bálint | BVSC-Zugló | NR |
| 54 | MÁTRAI Csanád | BVSC-Zugló | NR |
| 55 | KIRÁLY Alex | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 56 | VÁMOSI Vilmos Benjamin | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 57 | MÜLLER Dániel | Pingpongozz Velünk Sportegyesület | NR |
| 58 | VÁRY Zsombor | BVSC-Zugló | NR |
| 59 | KÁZMÁCS Bence | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 60 | CSÜRI Dániel | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 61 | ZSIGMOND Simon | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 62 | ZUBOR Péter | BVSC-Zugló | NR |
| 63 | RÉDAI Bálint | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 64 | CSÓKA Teó | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| 65 | BODON Attila Gyula | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 66 | KÁROLY Mátyás Máté | Budaörsi Sport Club | NR |
| 67 | TOKAI Ádám | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
