| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | SZARKA Gábor | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 2 | MAGYARI Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 3 | STEFÁN Bence | BVSC-Zugló | NR |
| 4 | HARKÁNYI Ábel Andor | BVSC-Zugló | NR |
| 5 | BOTOS Marcell | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 6 | VÁMOSI Vilmos Benjamin | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 7 | SZABÓ Lénárd | Honvéd Szondi György Sportegyesület | NR |
| 8 | AMBRUS Ákos | MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | NR |
| 9 | EGYHÁZY Roland | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 10 | LI Xiang | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | NR |
| 11 | UNGHVÁRY András | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 12 | BARTUS György | Turris Sportegyesület Sopron | NR |
| 13 | BÁBIK Zoltán | BVSC-Zugló | NR |
| 14 | UNYI Zoltán | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | NR |
| 15 | BOGNÁR Barnabás | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | NR |
| 16 | NYÍRŐ Levente | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 17 | ZUBOR Péter | BVSC-Zugló | NR |
| 18 | KÁROLY Mátyás Máté | Budaörsi Sport Club | NR |
| 19 | TOKAI Ádám | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 20 | ZSIGMOND Simon | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 21 | TISZÓCZKI Ádám | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 22 | ZÁHONYI Mátyás Tas | Budaörsi Sport Club | NR |
| 23 | ANTAL Sámuel benedek | Biatorbágyi Sport Club Egyesület | NR |
| 24 | KEREKES Zalán | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 25 | KÁZMÁCS Bence | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 26 | BIRHER Ágoston | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 27 | BIRÓ Patrik | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 28 | TELEK Kristóf | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 29 | STERGERICS Áron | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 30 | MÉSZÁROS Bálint | Turris Sportegyesület Sopron | NR |
| 31 | CSIZMAZIA Bendegúz | Győri Elektromos Vasas Sportkör | NR |
| 32 | VÁBRÓ Márton | Budaörsi Sport Club | NR |
| 33 | VÁRY Zsombor | BVSC-Zugló | NR |
| 34 | STOFF Henrik | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | NR |
| 35 | KISS Máté | Turris Sportegyesület Sopron | NR |
| 36 | NAGY-HORVÁTH Péter | SU Sparkasse Kufstein /AUT | NR |
| 37 | TAKÁCS Mátyás | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 38 | SZABÓ Albert István | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 39 | KOVÁCS Tamás | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 40 | DANKÓ Zsombor | VITAL16 Sportegyesület | NR |
| 41 | KOZSDA Marcell | Budaörsi Sport Club | NR |
| 42 | GÁL Tamás | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 43 | BALÁZS Botond | Budaörsi Sport Club | NR |
| 44 | BAJKÓ Józsué | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 45 | POSGAY Brúnó | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 46 | PETRIK Sebestyén Örs | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 47 | LEI Balázs | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | NR |
| 48 | Ifj HEGYI Péter András | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 49 | PRICZ László | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | NR |
| 50 | GŐGÖS Martin | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | NR |
| 51 | POÓR Balázs | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 52 | ARANY Borisz | BVSC-Zugló | NR |
| 53 | PÁLOS Gergő | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | NR |
| 54 | KASA Zsombor | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 55 | GERGELY Márk | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 56 | LOVAS Csongor Gergő | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| 57 | KÓKAI Ákos | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 58 | VASS Bertalan | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | NR |
| 59 | FEGYVER Zsombor | BVSC-Zugló | NR |
| 60 | FRANK-SÁNTA Erik | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | NR |
| 61 | KANCSÁR Péter | BVSC-Zugló | NR |
| 62 | KIZAKISZ Georgiosz Nikolaosz | Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
