| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | KISS Imre | Hajdúböszörményi Torna Egylet | NR |
| 2 | KISS Imre | Hajdúböszörményi Torna Egylet | NR |
| 3 | SZENDI Csaba | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 4 | TÓTH János | Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub | NR |
| 5 | SZABÓ Zsolt | Hajdúböszörményi Torna Egylet | NR |
| 6 | NYÚZÓ István | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 7 | TÁTRAI Péter | Hajdúszoboszlói Asztalitenisz Klub | NR |
| 8 | NAGY Attila | Debrecen Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 9 | TÓTH Sándor | Debreceni Asztalitenisz Klub | NR |
| 10 | ILLÉS Attila | Tiszacsege Városi Sportegyesület | NR |
