| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | ARANY Borisz | BVSC-Zugló | #6 |
| 2 | STEFÁN Bence | BVSC-Zugló | #8 |
| 3 | FEGYVER Zsombor | BVSC-Zugló | #9 |
| 4 | ZUBOR Péter | BVSC-Zugló | #11 |
| 5 | HARKÁNYI Ábel Andor | BVSC-Zugló | #18 |
| 6 | BÁBIK Zoltán | BVSC-Zugló | #30 |
| 7 | VÁRY Zsombor | BVSC-Zugló | #31 |
| 8 | VÁMOSI Vilmos Benjamin | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #39 |
| 9 | ZHU Shaoming | Pénzügyőr Sportegyesület | #96 |
| 10 | FODOR Csaba Artúr | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 11 | BIRHER Ágoston | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 12 | VÖRÖS Balázs | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 13 | SZABÓ Albert István | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 14 | SHAN Xianyi | Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | NR |
| 15 | KLAMPÁR Tibor Kirill | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
