| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | KIZAKISZ Georgiosz Nikolaosz | Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület | #1 |
| 2 | POÓR Balázs | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #2 |
| 3 | GERGELY Márk | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #3 |
| 4 | SZABÓ Lénárd | Honvéd Szondi György Sportegyesület | #4 |
| 5 | Ifj HEGYI Péter András | Debreceni Asztalitenisz Klub | #5 |
| 6 | ARANY Borisz | BVSC-Zugló | #6 |
| 7 | FEGYVER Zsombor | BVSC-Zugló | #7 |
| 8 | STEFÁN Bence | BVSC-Zugló | #8 |
| 9 | GŐGÖS Martin | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #9 |
| 10 | ZUBOR Péter | BVSC-Zugló | #10 |
| 11 | TELEK Kristóf | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #11 |
| 12 | SZARKA Gábor | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #12 |
| 13 | KÁZMÁCS Bence | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #14 |
| 14 | TOKAI Ádám | Debreceni Asztalitenisz Klub | #15 |
| 15 | KOVÁCS Tamás | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | #16 |
| 16 | HARKÁNYI Ábel Andor | BVSC-Zugló | #17 |
| 17 | BALÁZS Botond | Budaörsi Sport Club | #18 |
| 18 | MÉSZÁROS Bálint | Turris Sportegyesület Sopron | #19 |
| 19 | VASS Bertalan | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #21 |
| 20 | VÁRY Zsombor | BVSC-Zugló | #23 |
| 21 | NYÍRŐ Levente | Waldorfia Sport Kör | #24 |
| 22 | ZSIGMOND Simon | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #25 |
| 23 | PÁLOS Gergő | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #26 |
| 24 | KANCSÁR Péter | BVSC-Zugló | #27 |
| 25 | VIROVECZ Dániel | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | #29 |
| 26 | BÁBIK Zoltán | BVSC-Zugló | #30 |
| 27 | LI Xiang | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #32 |
| 28 | PETRIK Sebestyén Örs | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #33 |
| 29 | LOVAS Csongor Gergő | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #34 |
| 30 | KÁROLY Mátyás Máté | Budaörsi Sport Club | #35 |
| 31 | PRICZ László | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #36 |
| 32 | BOGNÁR Barnabás | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #39 |
| 33 | VÁMOSI Vilmos Benjamin | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #40 |
| 34 | BÍRÓ Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #42 |
| 35 | VÁBRÓ Márton | Budaörsi Sport Club | #43 |
| 36 | AMBRUS Ákos | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület | #45 |
| 37 | BARTUS György | Turris Sportegyesület Sopron | #50 |
| 38 | BOTOS Marcell | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | #51 |
| 39 | MAGYARI Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | #59 |
| 40 | VERES Máté | Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. | #61 |
| 41 | STOFF Henrik | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #75 |
| 42 | GÁL Tamás | Debreceni Asztalitenisz Klub | #76 |
| 43 | OLÁH Ádám áron | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #86 |
| 44 | KNECHT Barnabás | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | #88 |
| 45 | FRANK-SÁNTA Erik | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #89 |
| 46 | TISZÓCZKI Ádám | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | #92 |
| 47 | POSGAY Brúnó | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | #98 |
| 48 | UNYI Zoltán | SZERVA Asztalitenisz Sport Egyesület | #112 |
| 49 | LÁZÁR Bálint | Váci Reménység Egyesület | #115 |
| 50 | GRIMM Robin | Váci Reménység Egyesület | #116 |
| 51 | TAKÁCS Mátyás | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #119 |
| 52 | BIRÓ Patrik | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #120 |
| 53 | MARSI Ármin Ákos | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #129 |
| 54 | ANTAL Sámuel benedek | Biatorbágyi Sport Club Egyesület | #145 |
| 55 | KÓKAI Ákos | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 56 | KÖLLŐ Ábel | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 57 | VARGA Benjamin | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 58 | POÓR Patrik | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 59 | SZABÓ Albert István | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 60 | SZABÓ Kolos | Mohácsi Torna Egylet 1888 | NR |
| 61 | HORTOBÁGYI Bálint | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 62 | HORVÁTH Gábor István | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 63 | BIRHER Ágoston | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 64 | NÉMETH Tibor Csaba | Váci Reménység Egyesület | NR |
| 65 | SÁROSSY Balázs | Szerencs Város Sportegyesülete | NR |
| 66 | Ifj BOGDÁN Zoltán | Kanizsa Sörgyár Sportegyesület | NR |
| 67 | NAGY-HORVÁTH Péter | SU Sparkasse Kufstein /AUT | NR |
| 68 | SZÁNTOSI Dávid | Szarvasi "Körös" Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 69 | MORAVCSÍK Gellért | Budaörsi Sport Club | NR |
| 70 | EPINGER Márton | Tatai Atlétikai Club | NR |
| 71 | FODOR Csaba Artúr | GRIF TOOLS-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub | NR |
| 72 | WEI Chen Yu | Magyar Kínai Asztalitenisz Klub | NR |
| 73 | SZLIVKA Norbert | TTK Naturfreunde Stadlau / AUT | NR |
| 74 | SHAN Xianyi | Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | NR |
| 75 | VÖRÖS Balázs | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
