| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUBOR Péter | BVSC-Zugló | #1 |
| 2 | ZSIGMOND Simon | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | #2 |
| 3 | TOKAI Ádám | Debreceni Asztalitenisz Klub | #4 |
| 4 | KÁROLY Mátyás Máté | Budaörsi Sport Club | #6 |
| 5 | GILICZ Bálint | Turris Sportegyesület Sopron | #7 |
| 6 | TELEK Kristóf | Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | NR |
| 7 | KOVÁCS Tamás | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 8 | LI Xiang | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | NR |
| 9 | STEFÁN Bence | BVSC-Zugló | NR |
| 10 | BÁBIK Zoltán | BVSC-Zugló | NR |
