| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | BANOK Tamás | Andornaktálya Sportegyesület | #12 |
| 2 | TÓTH Gergely | Andornaktálya Sportegyesület | #22 |
| 3 | BEDŐ Norbert | Andornaktálya Sportegyesület | #24 |
| 4 | LIPUSZ Péter | Andornaktálya Sportegyesület | #40 |
| 5 | NAGY Balázs | Debreceni Asztalitenisz Klub | #42 |
| 6 | MÁRFÖLDI Márton | Egri Városi Sportiskola | #77 |
| 7 | VÁRADI Zsolt | Andornaktálya Sportegyesület | #96 |
| 8 | PERGE Attila | Andornaktálya Sportegyesület | #124 |
| 9 | PETŐVÁRI Attila | Füzesabonyi Sport Club | #149 |
| 10 | LIPUSZ Dávid | Andornaktálya Sportegyesület | #220 |
| 11 | JUON Árpád | Andornaktálya Sportegyesület | #221 |
| 12 | PÁSZTOR Mihály | Andornaktálya Sportegyesület | #231 |
| 13 | FÜLEKI Péter | Visontai Asztalitenisz Sport Egyesület | #232 |
| 14 | KLADIVA István | Pétervására Sportegyesület | #241 |
