| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | BANOK Tamás | Andornaktálya Sportegyesület | #11 |
| 2 | TÓTH Gergely | Andornaktálya Sportegyesület | #19 |
| 3 | BEDŐ Norbert | Andornaktálya Sportegyesület | #21 |
| 4 | LIPUSZ Péter | Andornaktálya Sportegyesület | #38 |
| 5 | NAGY Balázs | GRIF TOOLS-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub | #40 |
| 6 | MÁRFÖLDI Márton | Egri Városi Sportiskola | #75 |
| 7 | VÁRADI Zsolt | Andornaktálya Sportegyesület | #91 |
| 8 | PERGE Attila | Andornaktálya Sportegyesület | #115 |
| 9 | PETŐVÁRI Attila | Füzesabonyi Sport Club | #137 |
| 10 | LIPUSZ Dávid | Andornaktálya Sportegyesület | #202 |
| 11 | JUON Árpád | Andornaktálya Sportegyesület | #203 |
| 12 | PÁSZTOR Mihály | Andornaktálya Sportegyesület | #209 |
| 13 | FÜLEKI Péter | Visontai Asztalitenisz Sport Egyesület | #210 |
| 14 | KLADIVA István | Pétervására Sportegyesület | #219 |
