| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | LEI Balázs | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #1 |
| 2 | KIZAKISZ Georgiosz Nikolaosz | Yorgos Asztalitenisz Sportegyesület | #2 |
| 3 | POÓR Balázs | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #3 |
| 4 | ARANY Borisz | BVSC-Zugló | #6 |
| 5 | Ifj HEGYI Péter András | Debreceni Asztalitenisz Klub | #7 |
| 6 | STEFÁN Bence | BVSC-Zugló | #8 |
| 7 | FEGYVER Zsombor | BVSC-Zugló | #9 |
| 8 | GŐGÖS Martin | Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület | #10 |
| 9 | VARGA Botond Zoltán | SPINCITY Sportegyesület | #13 |
| 10 | SZARKA Gábor | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | #15 |
| 11 | KOVÁCS Tamás | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | #17 |
| 12 | HARKÁNYI Ábel Andor | BVSC-Zugló | #18 |
| 13 | BALÁZS Botond | Budaörsi Sport Club | #19 |
| 14 | VASS Bertalan | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #21 |
| 15 | NYÍRŐ Levente | Waldorfia Sport Kör | #22 |
| 16 | PÁLOS Gergő | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #26 |
| 17 | KANCSÁR Péter | BVSC-Zugló | #27 |
| 18 | LI Xiang | Ambrus Asztalitenisz Akadémia | #28 |
| 19 | LOVAS Csongor Gergő | Városi Sportegyesület Dunakeszi | #32 |
| 20 | PRICZ László | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #34 |
| 21 | BOGNÁR Barnabás | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | #37 |
| 22 | VÁMOSI Vilmos Benjamin | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | #39 |
| 23 | AMBRUS Ákos | MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club | #45 |
| 24 | BARTUS György | Turris Sportegyesület Sopron | #49 |
| 25 | KNECHT Barnabás | Nyírbátori Asztalitenisz Sportegyesület | #86 |
| 26 | TAKÁCS Mátyás | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #114 |
| 27 | BIRÓ Patrik | Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület | #115 |
| 28 | ANTAL Sámuel benedek | Biatorbágyi Sport Club Egyesület | #139 |
| 29 | SZABÓ Kolos | Mohácsi Torna Egylet 1888 | NR |
| 30 | SÁROSSY Balázs | Szerencs Város Sportegyesülete | NR |
| 31 | KREISZ Milán | Honvéd Szondi György Sportegyesület | NR |
| 32 | SHAN Xianyi | Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | NR |
| 33 | BIRHER Ágoston | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 34 | STRAUBINGER Balázs | Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér | NR |
| 35 | KLAMPÁR Tibor Kirill | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 36 | PARÉJ Márk | Budaörsi Sport Club | NR |
| 37 | ORMAI Samu | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | NR |
| 38 | HORVÁTH Gábor István | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 39 | CSIZMAZIA Bendegúz | Győri Elektromos Vasas Sportkör | NR |
| 40 | SZABÓ Albert István | Waldorfia Sport Kör | NR |
| 41 | KÓKAI Ákos | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 42 | VARGA Benjamin | Mosonmagyaróvári Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 43 | SZABÓ Gergő | Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér | NR |
| 44 | ÁCS Noel | Szerencs Város Sportegyesülete | NR |
| 45 | CSUKA Tibor | Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | NR |
| 46 | SZABÓ István | Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | NR |
| 47 | BAJKÓ Józsué | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 48 | KLUCSÁR Balázs Márk | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| 49 | GRÉSZLÓ Gergő | Mohácsi Torna Egylet 1888 | NR |
| 50 | KOZSDA Marcell | Budaörsi Sport Club | NR |
| 51 | KARGL István Milán | Sportklub Beloiannisz Egyesület | NR |
| 52 | JÁNOSI Bence | Győri Elektromos Vasas Sportkör | NR |
| 53 | HORVÁTH Tamás | Dunaújvárosi Egyetem Sportegyesület | NR |
| 54 | FISCHER Csaba | Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület | NR |
| 55 | POÓR Patrik | Szombathelyi Asztalitenisz Kör | NR |
| 56 | LOMBOS Miklós | Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola | NR |
| 57 | SZÁNTOSI Dávid | Szarvasi "Körös" Asztalitenisz Sportegyesület | NR |
| 58 | KÖLLŐ Ábel | Szerencs Város Sportegyesülete | NR |
| 59 | OROSZKI Péter | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| 60 | VÖRÖS Balázs | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
| 61 | KASA Zsombor | Asztalitenisz Sport Klub Szeged | NR |
| 62 | WEI Chen yu | Magyar Kínai Asztalitenisz Klub | NR |
| 63 | SZLIVKA Norbert | Városi Sportegyesület Dunakeszi | NR |
| 64 | EPINGER Márton | Tatai Atlétikai Club | NR |
| 65 | MORAVCSÍK Gellért | Budaörsi Sport Club | NR |
| 66 | FODOR Csaba Artúr | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | NR |
