| # | Játékos(ok) | Klub | Rangsor |
|---|---|---|---|
| 1 | TÓTH Gergely | Andornaktálya Sportegyesület | #19 |
| 2 | BEDŐ Norbert | Andornaktálya Sportegyesület | #21 |
| 3 | LIPUSZ Péter | Andornaktálya Sportegyesület | #38 |
| 4 | NAGY Balázs | GRIF TOOLS-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub | #40 |
| 5 | SÁNDOR László | Bátonyterenyei Torna Club Sportegyesület | #71 |
| 6 | PETŐVÁRI Attila | Füzesabonyi Sport Club | #137 |
| 7 | CSAPÓ Dániel | Füzesabonyi Sport Club | #156 |
| 8 | BURAI János | Kömlői Sport Club | #156 |
| 9 | LIPUSZ Dávid | Andornaktálya Sportegyesület | #202 |
| 10 | CSIKÓS Csaba László | Kömlői Sport Club | NR |
| 11 | LIPUSZ Réka | Andornaktálya Sportegyesület | NR |
| 12 | SIPOS Merse | GRIF TOOLS-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub | NR |
| 13 | FÓNAGY-ÁRVA Zsófia | Andornaktálya Sportegyesület | NR |
