Felnőtt Kategória
Aktuális Helyezés
#10
Összpontszám
1310
Nemzetközi Ranglista
−
Aktív Versenyek
6
Helyezés alakulása
Aktív Versenyek
A ranglistába beszámító versenyek listája
| Verseny | Dátum | Helyezés | Pont | Lejárat |
|---|---|---|---|---|
Beno-Gold Országos Bajnokság Vegyes Páros OB • Felnőtt • Vegyes | 2026. 03. 22. | #9 | 90 pt | 2027. 03. 21. |
Beno-Gold Országos Bajnokság Női Egyes OB • Felnőtt • Egyes | 2026. 03. 22. | #17 | 90 pt | 2027. 03. 21. |
Beno-Gold Országos Bajnokság Női Páros OB • Felnőtt • Páros | 2026. 03. 22. | #9 | 90 pt | 2027. 03. 21. |
Felnőtt Budapest Bajnokság 2026 I. osztály • Felnőtt • Páros | 2026. 03. 01. | #9 | 65 pt | 2027. 03. 01. |
Felnőtt Budapest Bajnokság 2026 I. osztály • Felnőtt • Egyes | 2026. 03. 01. | #3 | 525 pt | 2027. 03. 01. |
Felnőtt TOP 10 2025 TOP • Felnőtt • Egyes | 2025. 12. 06. | #4 | 450 pt | 2026. 12. 06. |
Lejárt Versenyek
Korábbi eredmények, melyek már nem számítanak a ranglistába
| Verseny | Dátum | Helyezés | Pont | Lejárt |
|---|---|---|---|---|
Országos Bajnokság 2025 OB • Felnőtt • Vegyes | 2025. 03. 23. | #5 | 175 pt | 2026. 03. 23. |
Országos Bajnokság 2025 OB • Felnőtt • Páros | 2025. 03. 23. | #9 | 90 pt | 2026. 03. 23. |
Országos Bajnokság 2025 OB • Felnőtt • Egyes | 2025. 03. 23. | #33 | 45 pt | 2026. 03. 23. |
Felnőtt Budapest Bajnokság I. osztály • Felnőtt • Páros | 2025. 02. 23. | #9 | 65 pt | 2026. 02. 28. |
Felnőtt Budapest Bajnokság I. osztály • Felnőtt • Egyes | 2025. 02. 23. | #CS4 | 5 pt | 2026. 02. 28. |
U19 Kategória
Aktuális Helyezés
#5
Összpontszám
4810
Nemzetközi Ranglista
−
Aktív Versenyek
9
Helyezés alakulása
Aktív Versenyek
A ranglistába beszámító versenyek listája
| Verseny | Dátum | Helyezés | Pont | Lejárat |
|---|---|---|---|---|
Utánpótlás Országos Bajnokság U19 leány egyes OB • U19 • Egyes | 2026. 04. 12. | #5 | 350 pt | 2027. 04. 11. |
Utánpótlás Országos Bajnokság U19 vegyes páros OB • U19 • Vegyes | 2026. 04. 12. | #3 | 350 pt | 2027. 04. 11. |
Utánpótlás Országos Bajnokság U19 leány páros OB • U19 • Páros | 2026. 04. 12. | #1 | 1000 pt | 2027. 04. 11. |
U19 Csapatbajnokság U19 Csapatbajnokság Női U19 Csapat I. osztály • U19 • Csapat | 2026. 03. 29. | #2 | 380 pt | 2027. 03. 28. |
U19 Budapest Bajnokság 2026 I. osztály • U19 • Egyes | 2026. 02. 15. | #5 | 265 pt | 2027. 02. 15. |
U19 Budapest Bajnokság 2026 I. osztály • U19 • Páros | 2026. 02. 15. | #2 | 525 pt | 2027. 02. 15. |
U19-es évadnyitó I. osztályú ranglista verseny I. osztály • U19 • Egyes | 2025. 09. 07. | #- | 1275 pt | 2026. 09. 07. |
2025. évi országos U19-es korcsoportú leány és fiú CSB I. osztály • U19 • Egyes | 2025. 05. 11. | #- | 400 pt | 2026. 05. 11. 20 nap maradt |
2025. évi U19-es korcsoportú leány és fiú MOATSZ Kupa I. osztály • U19 • Egyes | 2025. 04. 27. | #- | 265 pt | 2026. 04. 27. 6 nap maradt |
Lejárt Versenyek
Korábbi eredmények, melyek már nem számítanak a ranglistába
| Verseny | Dátum | Helyezés | Pont | Lejárt |
|---|---|---|---|---|
Utánpótlás Országos Bajnokság 2025 OB • U19 • Egyes | 2025. 05. 18. | #- | 700 pt | 2026. 04. 12. |
2025. évi U19 leány és fiú Budapest Bajnokság I. osztályú verseny I. osztály • U19 • Egyes | 2025. 02. 02. | #- | 1180 pt | 2026. 02. 28. |
