Felnőtt Férfi Ranglista
10 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #24 | Kovács Sebestyén | 1 | 545 |
| #37 | Molnár Dávid | 1 | 285 |
| #38 | Mihalovity Dominik | 1 | 285 |
| #78 | Faragó Barnabás | 1 | 110 |
| #96 | Vass Bertalan | 2 | 85 |
| #106 | Pricz László Mátyás | 1 | 65 |
| #107 | Hõgye Gábor | 1 | 65 |
| #121 | Szabó Zsolt | 1 | 60 |
| #131 | Pálos Gergõ | 1 | 45 |
| #195 | Hõgye Dániel | 1 | 15 |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #2 | Dari Helga | 3 | 2990 |
| #4 | Nagy Rebeka Fanni | 3 | 2685 |
| #5 | Nagy Judit Dóra | 3 | 2425 |
| #9 | Pétery Johanna | 3 | 1350 |
| #59 | Szuhanyik Gréta | 1 | 60 |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #15 | Bognár Botond | 3 | 228 |
U13 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #49 | Bognár Botond | 2 | 85 |
U13 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #44 | Kóbor Veronika | 2 | 18 |
U19 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #20 | Pálos Gergõ | 6 | 920 |
| #24 | Vass Bertalan | 5 | 820 |
| #25 | Pricz László Mátyás | 6 | 770 |
| #30 | Bognár Barnabás | 6 | 660 |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | Nagy Judit Dóra | 5 | 8675 |
| #2 | Nagy Rebeka Fanni | 5 | 6255 |
| #6 | Pétery Johanna | 5 | 3430 |