| Helyezés | Név | Klub | Ranglista pont |
|---|---|---|---|
| 1 | BVSC-Zugló | 60 | |
| 2 | BVSC-Zugló | 45 | |
| 3 | BVSC-Zugló | 20 | |
| 3 | BVSC-Zugló | 20 |
KV – kiemelt vesztes; CS3–5 – csoport 3–5.
A ranglista pontok a Megye kategória pontszabályai alapján kerültek exportálásra.
| Helyezés | Név | Klub | Ranglista pont |
|---|---|---|---|
| 1 | BVSC-Zugló | 60 | |
| 2 | BVSC-Zugló | 45 | |
| 3 | BVSC-Zugló | 20 | |
| 3 | BVSC-Zugló | 20 |
KV – kiemelt vesztes; CS3–5 – csoport 3–5.
A ranglista pontok a Megye kategória pontszabályai alapján kerültek exportálásra.