Csoport 1
| # | Játékos / Csapat | M | Gy | V | Szett | Pont | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARANY Borisz BVSC-Zugló | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 85:68 | 4 |
| 2 | VÁRY Zsombor BVSC-Zugló | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 74:46 | 3 |
| 3 | BÁBIK Zoltán BVSC-Zugló | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 27:72 | 2 |
Csoport 2
| # | Játékos / Csapat | M | Gy | V | Szett | Pont | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFÁN Bence BVSC-Zugló | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 106:64 | 6 |
| 2 | KANCSÁR Péter BVSC-Zugló | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 104:95 | 5 |
| 3 | LAKAT Szabolcs BVSC-Zugló | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 92:95 | 4 |
| 4 | ENDL Mátyás BVSC-Zugló | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 51:99 | 3 |
Csoport 3
| # | Játékos / Csapat | M | Gy | V | Szett | Pont | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARKÁNYI Ábel Andor BVSC-Zugló | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 118:89 | 6 |
| 2 | NYÍRŐ Levente WSK | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 115:109 | 5 |
| 3 | TAKÁCS Bálint BVSC-Zugló | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 97:100 | 4 |
| 4 | SIVIC Tim BVSC-Zugló | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 85:117 | 3 |
