Felnőtt Férfi Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #155 | LI Xiang | 2 | 30 pt |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #27 | POLÓNYI Nóra | 2 | 375 pt |
| #40 | MÜLLER Evelin | 1 | 150 pt |
| #47 | AMBRUS Beáta | 1 | 90 pt |
| #71 | AMBRUS Tímea | 1 | 15 pt |
| #72 | AMBRUS Krisztina | 1 | 15 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #4 | KÓCSY Albert | 6 | 1220 pt |
U11 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #22 | GULYÁS Dorka | 1 | 15 pt |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #30 | KÓCSY Tamás | 6 | 355 pt |
| #31 | KÓCSY Albert | 5 | 335 pt |
| #44 | KEREKES Armand | 6 | 168 pt |
U13 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | NAGY Zsófia | 6 | 2905 pt |
| #5 | VARGA Hanna | 5 | 2030 pt |
| #18 | KOMLÓSI Sára | 6 | 735 pt |
| #43 | GULYÁS Dorka | 1 | 45 pt |
U15 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #57 | KÓCSY Albert | 3 | 83 pt |
| #59 | KEREKES Armand | 2 | 75 pt |
| #71 | KÓCSY Tamás | 3 | 34 pt |
U15 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #21 | NAGY Zsófia | 6 | 850 pt |
| #26 | VARGA Hanna | 2 | 670 pt |
| #41 | KOMLÓSI Sára | 6 | 161 pt |
| #45 | KOMLÓSI Nóra | 6 | 126 pt |
| #74 | GULYÁS Dorka | 1 | 4 pt |
U19 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #24 | LI Xiang | 6 | 970 pt |
| #78 | FRANK-SÁNTA Erik | 3 | 105 pt |
U19 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | POLÓNYI Nóra | 6 | 2985 pt |
| #17 | MÜLLER Evelin | 6 | 1516 pt |
| #62 | NAGY Zsófia | 2 | 45 pt |
| #67 | KOMLÓSI Sára | 1 | 10 pt |
