Felnőtt Férfi Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #176 | BIHERCZ Tamás | 1 | 20 pt |
Felnőtt Női Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #53 | ORBÁN Flóra | 1 | 65 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #15 | BALOGH Levente | 6 | 360 pt |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #28 | BOGDÁN Flórián | 6 | 385 pt |
| #37 | BALOGH Levente | 6 | 255 pt |
| #82 | RÓZSÁS Áron | 2 | 8 pt |
U13 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #30 | ANDRASEK Flóra | 4 | 132 pt |
| #32 | NÉMETH Lotti | 4 | 99 pt |
| #34 | NAGY Anna | 3 | 89 pt |
| #52 | HORVÁTH Dorottya | 2 | 13 pt |
| #59 | DEÁK Szofi | 2 | 8 pt |
U15 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #36 | BERECZKI Benett barna | 5 | 385 pt |
| #45 | BOGDÁN Flórián | 5 | 230 pt |
| #88 | BALOGH Levente | 1 | 8 pt |
| #93 | HORVÁTH Ákos bendegúz | 2 | 8 pt |
U15 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #36 | MUCZÁRT Boglárka | 3 | 350 pt |
| #42 | ANDRASEK Flóra | 3 | 144 pt |
| #64 | NAGY Anna | 2 | 12 pt |
| #66 | NÉMETH Lotti | 2 | 12 pt |
| #70 | HORVÁTH Dorottya | 1 | 8 pt |
U19 Fiú Ranglista
6 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #39 | VIROVECZ Dániel | 5 | 590 pt |
| #85 | BERECZKI Benett barna | 4 | 86 pt |
| #111 | PÉTER Balázs Bendegúz | 3 | 21 pt |
| #115 | BOGDÁN Flórián | 2 | 16 pt |
| #117 | HORVÁTH Ákos bendegúz | 2 | 12 pt |
| #132 | BALOGH Levente | 1 | 4 pt |
U19 Leány Ranglista
9 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #34 | DEÁK Regina | 5 | 580 pt |
| #38 | SZLÁVECZ Annabella | 5 | 455 pt |
| #50 | KELE Virág | 2 | 160 pt |
| #64 | ANDRASEK Flóra | 2 | 16 pt |
| #65 | MUCZÁRT Boglárka | 2 | 16 pt |
| #66 | KARDOS Leila | 2 | 16 pt |
| #68 | HORVÁTH Dorottya | 1 | 8 pt |
| #70 | NAGY Anna | 1 | 8 pt |
| #78 | NÉMETH Lotti | 1 | 4 pt |
