Felnőtt Férfi Ranglista
8 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #20 | KREBS Levente | 2 | 600 pt |
| #22 | CSERI Ádám | 2 | 510 pt |
| #27 | KATONA Gergely | 1 | 460 pt |
| #147 | RÉDAI Bálint | 1 | 35 pt |
| #186 | KŐVÁRI Balázs | 1 | 15 pt |
| #230 | BOGOLY Zsombor | 1 | 4 pt |
| #232 | TÓTH-PFLIEGLER Bence | 1 | 4 pt |
| #238 | VAJA Krisztián | 1 | 2 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #11 | SUSKÓ Vencel | 4 | 650 pt |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #12 | NÉMETH Gergely | 6 | 900 pt |
| #32 | SUSKÓ Vencel | 5 | 330 pt |
| #63 | GALGÓCZY Áron | 5 | 36 pt |
U13 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #29 | FENYVESI Linett | 5 | 133 pt |
U15 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #6 | RÉDAI Bálint | 6 | 2365 pt |
| #21 | CSÜRI Dániel | 6 | 770 pt |
| #29 | NÉMETH Gergely | 6 | 525 pt |
| #88 | GALGÓCZY Áron | 1 | 8 pt |
U15 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #67 | FENYVESI Linett | 2 | 12 pt |
U19 Fiú Ranglista
10 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #25 | CSERI Ádám | 1 | 965 pt |
| #40 | RÉDAI Bálint | 5 | 470 pt |
| #58 | BOGOLY Zsombor | 5 | 184 pt |
| #64 | TISZÓCZKI Ádám | 3 | 135 pt |
| #76 | CSÜRI Dániel | 1 | 105 pt |
| #84 | NÉMETH Gergely | 3 | 86 pt |
| #99 | TÓTH-PFLIEGLER Bence | 1 | 45 pt |
| #99 | VAJA Krisztián | 1 | 45 pt |
| #128 | SUSKÓ Vencel | 1 | 7 pt |
| #128 | GALGÓCZY Áron | 1 | 7 pt |
