Felnőtt Női Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | BÁLINT Bernadett | 1 | 1395 pt |
| #41 | SZVITACS Alexa | 1 | 135 pt |
U13 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #23 | BANCSÓ Belián | 6 | 610 pt |
| #52 | NAGY Marcell | 5 | 89 pt |
U15 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #58 | BANCSÓ Belián | 5 | 81 pt |
| #72 | NÉMETH Bence | 2 | 28 pt |
| #76 | NAGY Marcell | 1 | 20 pt |
U15 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #42 | SZŰCS Panni Lilla | 3 | 153 pt |
| #46 | KOZÁRI Julianna | 3 | 103 pt |
| #49 | SZABÓ Zsófia | 3 | 78 pt |
| #55 | KOVÁCS Kata zoé | 2 | 49 pt |
U19 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #77 | GAZDAGH Dániel | 1 | 105 pt |
| #132 | BANCSÓ Belián | 1 | 4 pt |
U19 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #53 | SZABÓ Zsófia | 1 | 105 pt |
| #73 | SZŰCS Panni Lilla | 1 | 8 pt |
| #73 | KOZÁRI Julianna | 1 | 8 pt |
| #79 | KOVÁCS Kata zoé | 1 | 4 pt |
