U11 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #6 | Raffensperger Máté | 5 | 790 |
| #9 | Gilicz Dávid | 5 | 645 |
| #22 | Kópházi Zsigmond | 1 | 55 |
U11 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | Raffensperger Csenge | 5 | 680 |
U13 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | Gilicz Bálint | 6 | 6442 |
| #3 | Péntek Gábor Levente | 6 | 2953 |
| #38 | Gilicz Dávid | 6 | 165 |
| #40 | Raffensperger Máté | 6 | 140 |
U13 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #13 | Raffensperger Emma | 6 | 870 |
| #15 | Raffensperger Csenge | 6 | 710 |
| #34 | Ilisz Lili | 3 | 60 |
U15 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | Gilicz Bálint | 6 | 1870 |
| #13 | Péntek Gábor Levente | 6 | 1065 |
U15 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #6 | Péntek Kincső | 6 | 2685 |
| #32 | Bartus Evelin | 5 | 430 |
| #53 | Raffensperger Emma | 1 | 60 |
| #60 | Raffensperger Csenge | 1 | 20 |
| #61 | Ilisz Lili | 1 | 20 |
U19 Fiú Ranglista
6 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #43 | Gilicz Bálint | 4 | 270 |
| #48 | Mester Ádám | 3 | 253 |
| #49 | Bartus György | 5 | 245 |
| #56 | Mészáros Bálint | 6 | 185 |
| #107 | Péntek Gábor Levente | 1 | 35 |
| #130 | Szommer Máté | 1 | 4 |
U19 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #28 | Péntek Kincső | 4 | 610 |
| #65 | Bartus Evelin | 1 | 8 |