VISSZA A RANGLISTÁKHOZ
Turris Sportegyesület Sopron
Hivatalos Egyesület•30 aktív ranglistás szereplés
U11 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #4 | RAFFENSPERGER Máté | 6 | 2250 pt |
| #8 | GILICZ Dávid | 6 | 1175 pt |
| #27 | KÓPHÁZI Zsigmond | 2 | 63 pt |
U11 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #7 | RAFFENSPERGER Csenge | 6 | 1800 pt |
U13 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | GILICZ Bálint | 6 | 7767 pt |
| #4 | PÉNTEK Gábor Levente | 6 | 3528 pt |
| #33 | RAFFENSPERGER Máté | 6 | 365 pt |
| #40 | GILICZ Dávid | 6 | 245 pt |
| #78 | KÓPHÁZI Zsigmond | 3 | 12 pt |
U13 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #12 | RAFFENSPERGER Emma Mira | 6 | 1570 pt |
| #18 | RAFFENSPERGER Csenge | 6 | 870 pt |
| #43 | ILISZ Lili Laura | 1 | 45 pt |
U15 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #7 | GILICZ Bálint | 6 | 3385 pt |
| #12 | PÉNTEK Gábor Levente | 6 | 1840 pt |
| #69 | SZOMMER Máté | 2 | 49 pt |
| #76 | GILICZ Dávid | 2 | 32 pt |
| #94 | RAFFENSPERGER Máté | 1 | 10 pt |
U15 Leány Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #5 | PÉNTEK Kincső Zoé | 6 | 5025 pt |
| #34 | BARTUS Evelin | 4 | 470 pt |
| #46 | RAFFENSPERGER Emma Mira | 2 | 135 pt |
| #62 | RAFFENSPERGER Csenge | 1 | 20 pt |
| #63 | ILISZ Lili Laura | 1 | 20 pt |
U19 Fiú Ranglista
6 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #23 | MÉSZÁROS Bálint | 6 | 1165 pt |
| #24 | GILICZ Bálint | 6 | 1135 pt |
| #42 | MESTER Ádám | 4 | 410 pt |
| #48 | BARTUS György | 5 | 345 pt |
| #50 | PÉNTEK Gábor Levente | 3 | 325 pt |
| #139 | SZOMMER Máté | 1 | 4 pt |
U19 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #23 | PÉNTEK Kincső Zoé | 6 | 1130 pt |
| #70 | BARTUS Evelin | 1 | 8 pt |
