Felnőtt Férfi Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #46 | Fehér Balázs | 1 | 225 |
| #62 | Hegyi Péter András | 2 | 170 |
| #85 | Tokai Ádám | 2 | 100 |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #11 | Hudák Dorina | 2 | 1205 |
| #17 | Fejõs Anna | 1 | 485 |
| #19 | Boér Anita | 2 | 440 |
| #23 | Tölgyes Dorottya | 1 | 395 |
| #26 | György Nikolett | 2 | 370 |
U11 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #25 | Szakál Olivér | 4 | 27 |
| #29 | Balogh-Tóth Martin | 2 | 13 |
| #32 | Erdei Soma | 1 | 5 |
U11 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #29 | Bárdos Julianna | 1 | 4 |
U13 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #11 | Márton Ede | 6 | 785 |
| #66 | Balogh-Tóth Martin | 2 | 18 |
| #69 | Szakál Olivér | 3 | 18 |
| #78 | Erdei Soma | 1 | 5 |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #10 | Fekete Fanni | 6 | 1245 |
| #55 | Bárdos Julianna | 1 | 4 |
U15 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | Tokai Ádám | 6 | 3525 |
| #31 | Márton Ede | 6 | 361 |
U15 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | Zsupos Hanga | 6 | 3065 |
| #29 | Ágoston Dorottya | 5 | 509 |
| #37 | Fekete Fanni | 5 | 265 |
U19 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | Hegyi Péter András | 6 | 2330 |
| #17 | Tokai Ádám | 6 | 1095 |
| #109 | Gál Tamás | 1 | 33 |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | Boér Anita | 6 | 2653 |
| #12 | György Nikolett | 6 | 2220 |
| #34 | Zsupos Hanga | 3 | 506 |