Felnőtt Férfi Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #58 | Ifj HEGYI Péter András | 2 | 170 pt |
| #84 | TOKAI Ádám | 2 | 105 pt |
| #118 | FEHÉR Balázs | 1 | 45 pt |
Felnőtt Női Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #15 | HUDÁK Dorina | 2 | 860 pt |
| #18 | FEJŐS Anna | 1 | 615 pt |
| #19 | GYÖRGY Nikolett | 2 | 580 pt |
| #23 | BOÉR Anita | 2 | 440 pt |
| #36 | TÖLGYES Dorottya | 1 | 195 pt |
U11 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #20 | BALOGH-TÓTH Martin | 3 | 118 pt |
| #28 | SZAKÁL Olivér | 3 | 23 pt |
| #36 | ERDEI Soma | 1 | 5 pt |
U11 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #31 | BÁRDOS Julianna | 1 | 4 pt |
U13 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #20 | MÁRTON Ede | 6 | 760 pt |
| #64 | BALOGH-TÓTH Martin | 3 | 26 pt |
| #76 | SZAKÁL Olivér | 3 | 14 pt |
| #82 | ERDEI Soma | 1 | 5 pt |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #10 | FEKETE Fanni | 6 | 1505 pt |
| #59 | BÁRDOS Julianna | 1 | 4 pt |
U15 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | TOKAI Ádám | 6 | 3525 pt |
| #38 | MÁRTON Ede | 6 | 338 pt |
U15 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #5 | ZSUPOS Hanga Luca | 6 | 3015 pt |
| #31 | ÁGOSTON Dorottya Márta | 5 | 484 pt |
| #37 | FEKETE Fanni | 6 | 273 pt |
U19 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | Ifj HEGYI Péter András | 6 | 2562 pt |
| #17 | TOKAI Ádám | 6 | 1480 pt |
| #74 | GÁL Tamás | 1 | 108 pt |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | GYÖRGY Nikolett | 6 | 2745 pt |
| #12 | BOÉR Anita | 6 | 2323 pt |
| #28 | ZSUPOS Hanga Luca | 5 | 906 pt |
