Felnőtt Férfi Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #45 | Epinger Márton | 1 | 225 |
| #47 | Bak Imre Zoltán | 2 | 225 |
| #177 | Daru Zsolt | 1 | 20 |
Felnőtt Női Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #45 | Adamik Csenge Virág | 2 | 145 |
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #45 | Epinger Márton | 1 | 225 |
| #47 | Bak Imre Zoltán | 2 | 225 |
| #177 | Daru Zsolt | 1 | 20 |
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #45 | Adamik Csenge Virág | 2 | 145 |