Felnőtt Női Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #62 | SZEIBERT Henrietta Zsuzsanna | 1 | 35 pt |
U11 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #10 | LACZKÓ Linett | 4 | 795 pt |
| #29 | JÁSZ Abigél | 2 | 8 pt |
U13 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | KOVÁCS Lehel | 6 | 1700 pt |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #27 | LACZKÓ Linett | 5 | 188 pt |
| #60 | JÁSZ Abigél | 1 | 4 pt |
U15 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #27 | BÍRÓ Máté | 6 | 730 pt |
| #32 | KOVÁCS Lehel | 6 | 465 pt |
| #37 | VERES Máté | 6 | 375 pt |
| #64 | SZÉL Botond | 2 | 63 pt |
| #95 | BAJÁKI Zsombor | 2 | 8 pt |
U15 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #9 | GALAMB Nóra | 6 | 2640 pt |
| #60 | LACZKÓ Linett | 3 | 23 pt |
| #63 | GYÖRKÖS Nóra | 3 | 17 pt |
U19 Fiú Ranglista
9 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #41 | BÍRÓ Máté | 6 | 423 pt |
| #54 | VERES Máté | 6 | 279 pt |
| #60 | ROTTÁR Eric | 4 | 163 pt |
| #81 | ANTAL Gergely | 6 | 93 pt |
| #83 | KUN SZABÓ Dániel | 3 | 89 pt |
| #109 | KOVÁCS Lehel | 3 | 26 pt |
| #114 | SZÉL Botond | 2 | 16 pt |
| #118 | BAJÁKI Zsombor | 2 | 12 pt |
| #124 | JESZENSZKI Gergő | 1 | 8 pt |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #32 | GALAMB Nóra | 6 | 690 pt |
| #41 | SZEIBERT Henrietta Zsuzsanna | 5 | 258 pt |
| #71 | LACZKÓ Linett | 1 | 8 pt |
