Felnőtt Férfi Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #105 | Stefán Ábel | 1 | 70 |
| #179 | Kókai Ákos | 1 | 20 |
Felnőtt Női Ranglista
7 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #20 | Szögi Szonja | 3 | 425 |
| #24 | Fegyver Zsófia | 2 | 395 |
| #29 | Erdélyi Blanka | 2 | 315 |
| #33 | Hangai Flóra Márta | 2 | 300 |
| #42 | Halász Ella | 1 | 175 |
| #61 | Bácsi Boglárka | 1 | 60 |
| #64 | Czeglédi Dorka | 1 | 45 |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #10 | Tóth Gellért | 5 | 645 |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #15 | Csuri Ádám | 6 | 684 |
| #22 | Légrády Nimród | 6 | 475 |
| #29 | Tóth Gellért | 6 | 331 |
U13 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #23 | Kasa Bíborka | 4 | 163 |
U15 Fiú Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #35 | Csuri Ádám | 4 | 295 |
| #39 | Konkoly Áron | 3 | 134 |
| #43 | Tóth Örs | 3 | 84 |
| #47 | Tóth Gellért | 1 | 45 |
U15 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | Fegyver Zsófia | 6 | 9350 |
| #30 | Borics Gerda | 6 | 505 |
| #45 | Német Gréta | 4 | 122 |
| #65 | Kasa Bíborka | 1 | 8 |
U19 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #45 | Kókai Ákos | 1 | 265 |
| #80 | Kókai Szabolcs | 1 | 95 |
| #86 | Kasa Zsombor | 1 | 65 |
U19 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #11 | Szögi Szonja | 6 | 2375 |
| #13 | Fegyver Zsófia | 6 | 1875 |
| #17 | Erdélyi Blanka | 4 | 1270 |
| #72 | Borics Gerda | 1 | 4 |