Felnőtt Férfi Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #77 | NAGY Bence Márk | 1 | 110 pt |
| #80 | STEFÁN Ábel | 2 | 110 pt |
Felnőtt Női Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #16 | SZÖGI Szonja | 3 | 715 pt |
| #20 | FEGYVER Zsófia | 2 | 505 pt |
| #26 | HANGAI Flóra Márta | 2 | 395 pt |
| #31 | ERDÉLYI Blanka | 2 | 270 pt |
U11 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #12 | TÓTH Gellért Károly | 5 | 595 pt |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #19 | CSURI Ádám | 6 | 789 pt |
| #26 | TÓTH Gellért Károly | 6 | 524 pt |
| #27 | LÉGRÁDY Nimród | 6 | 425 pt |
U13 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #23 | KASA Bíborka | 4 | 220 pt |
U15 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #34 | CSURI Ádám | 6 | 365 pt |
| #42 | KONKOLY Áron | 5 | 254 pt |
| #44 | LÉGRÁDY Nimród | 4 | 229 pt |
| #49 | TÓTH Örs | 6 | 162 pt |
| #65 | TÓTH Gellért Károly | 3 | 61 pt |
U15 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | FEGYVER Zsófia | 6 | 9350 pt |
| #30 | BORICS Gerda | 6 | 505 pt |
| #48 | NÉMET Gréta | 3 | 93 pt |
| #69 | KASA Bíborka | 1 | 8 pt |
U19 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #56 | KÓKAI Szabolcs | 2 | 200 pt |
| #89 | KASA Zsombor | 1 | 65 pt |
U19 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #11 | SZÖGI Szonja | 6 | 2635 pt |
| #14 | FEGYVER Zsófia | 6 | 2010 pt |
| #22 | ERDÉLYI Blanka | 5 | 1100 pt |
| #58 | BORICS Gerda | 2 | 59 pt |
