Felnőtt Férfi Ranglista
9 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #30 | Biró Bálint | 2 | 390 |
| #35 | Fegyver Zsombor | 2 | 305 |
| #51 | Kancsár Péter | 2 | 200 |
| #60 | Zubor Péter | 2 | 180 |
| #70 | Stefán Bence | 2 | 135 |
| #93 | Arany Borisz | 1 | 85 |
| #117 | Harkányi Ábel | 1 | 60 |
| #148 | Bábik Zoltán | 1 | 35 |
| #152 | Váry Zsombor | 1 | 35 |
Felnőtt Női Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #40 | Trungel Mirella | 2 | 180 |
| #51 | Szalay-Berzeviczy Flóra | 1 | 100 |
| #79 | Szűcs Natália | 1 | 5 |
U11 Fiú Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #16 | Samu Szilas | 6 | 218 |
| #27 | Nemes Andor | 2 | 15 |
U11 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #3 | Kópis Hanna | 6 | 1900 |
| #11 | Kópis Luca | 5 | 350 |
| #26 | Lepp Helga | 1 | 5 |
U13 Fiú Ranglista
5 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #8 | Bernek Áron | 6 | 1342 |
| #19 | Lepp Ervin | 6 | 598 |
| #52 | Samu Szilas | 6 | 71 |
| #53 | Tóth Róbert Zoltán | 6 | 69 |
| #70 | Nemes Andor | 2 | 15 |
U13 Leány Ranglista
4 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #19 | Kópis Hanna | 6 | 445 |
| #24 | Kópis Luca | 6 | 154 |
| #40 | Nagy Réka | 2 | 33 |
| #45 | Felsőeőri-Horváth Emília Léna | 3 | 18 |
U15 Fiú Ranglista
8 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #1 | Zubor Péter | 6 | 7067 |
| #4 | Váry Zsombor | 6 | 3254 |
| #10 | Szoboszlay András | 6 | 1870 |
| #15 | Takács Bálint | 6 | 990 |
| #17 | Lakat Szabolcs | 6 | 885 |
| #45 | Sivic Tim | 1 | 75 |
| #46 | Lepp Ervin | 1 | 75 |
| #53 | Tóth Róbert Zoltán | 1 | 5 |
U15 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #48 | Kópis Hanna | 2 | 85 |
| #59 | Kópis Luca | 1 | 25 |
U19 Fiú Ranglista
13 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #6 | Arany Borisz | 6 | 2493 |
| #9 | Fegyver Zsombor | 6 | 2231 |
| #10 | Stefán Bence | 6 | 1945 |
| #13 | Zubor Péter | 6 | 1490 |
| #16 | Harkányi Ábel | 6 | 1140 |
| #19 | Kancsár Péter | 6 | 1023 |
| #22 | Bábik Zoltán | 6 | 848 |
| #29 | Váry Zsombor | 6 | 680 |
| #31 | Szoboszlay András | 6 | 641 |
| #44 | Takács Bálint | 6 | 270 |
| #64 | Lakat Szabolcs | 6 | 148 |
| #103 | Endl Mátyás | 2 | 39 |
| #110 | Sivic Tim | 1 | 33 |
U19 Leány Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #35 | Szalay-Berzeviczy Flóra | 6 | 455 |
| #36 | Benczik Vivien | 4 | 410 |
| #44 | Szűcs Natália | 1 | 175 |