U11 Fiú Ranglista
7 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #17 | Marton Dorian Alexandru | 1 | 210 |
| #19 | Caruntu David | 1 | 105 |
| #20 | Emili Edwin | 1 | 105 |
| #20 | Zima Zente | 1 | 105 |
| #31 | Sabau Massimo | 1 | 8 |
| #33 | Crismaru Patric | 1 | 4 |
| #34 | Bretan Alexandru | 1 | 4 |
U11 Leány Ranglista
6 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #14 | Jugrestan Carla Joana | 1 | 210 |
| #14 | Erli Sofia | 1 | 210 |
| #17 | Kávai Petra | 1 | 105 |
| #24 | Heim Irisz | 1 | 8 |
| #24 | Vágási Zsófia | 1 | 8 |
| #30 | Balaz Kariko Viktoria | 1 | 4 |
U13 Fiú Ranglista
3 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #43 | Szabó Ádám | 1 | 105 |
| #44 | Marton Dorian Alexandru | 1 | 105 |
| #77 | Somogyi-Reszler Márton | 1 | 8 |
U13 Leány Ranglista
2 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #37 | Kávai Petra | 1 | 55 |
| #51 | Bretan Natalia | 1 | 8 |
U15 Fiú Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #37 | Gardnai Zalán | 1 | 210 |
U15 Leány Ranglista
1 játékos
| Rang | Játékos Neve | Versenyek | Pontszám |
|---|---|---|---|
| #70 | Bretan Natalia | 1 | 4 |